Кассетные линейки становились всё разнообразнее. Помимо обычных кассет, создававшихся с упором на характеристики, появились модели, в которых внимание уделяли моде, а также кассеты специально для караоке и демозаписей. Поскольку кассеты с высокими характеристиками всё чаще использовали для записи CD, в отличие от LP потребовались разные варианты длительности: чтобы записать только любимые песни, мини-альбом или продолжительный CD. Например, Hitachi Maxell UD I предлагалась в восьми вариантах - от 30 до 120 минут. Растущий спрос на кассеты, которые использовали только для прослушивания вне дома, также привёл к увеличению числа недорогих моделей normal.
Появление кассет специально для CD
На CD можно свободно записать до 74 минут, и у него нет сторон A и B. У исполнителей появилась большая свобода при создании произведений, а прежний стандарт в 46 минут на обе стороны исчез. Понадобились кассеты с разной продолжительностью, и в ответ на этот спрос создали ленты специально для CD.
Примечания из подписей к фотографиям: Sony カラオケヴォーカル (караоке-вокал).
Кассеты, поступившие в продажу в 1988 году (цены в иенах)

NORMAL
| Бренд | Модель | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 84 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | UP | 370 | 420 | 680 | 940 | |||||||||||||
| PS-IS | 470 | 520 | 570 | 840 | ||||||||||||||
| That’s | Fm | 370 | 400 | 420 | 680 | |||||||||||||
| Si | 400 | 450 | 600 | 700 | ||||||||||||||
| FX-XP | 570 | 750 | 980 | |||||||||||||||
| Sony | Hip・Pop | 300 | ||||||||||||||||
| HF | 300 | 350 | 400 | 650 | 900 | |||||||||||||
| CDiX | 300 | 350 | 400 | 550 | ||||||||||||||
| カラオケヴォーカル (караоке-вокал) | 300 | |||||||||||||||||
| HF-S | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | |||||||||||||
| EXIST | 450 | |||||||||||||||||
| HF-ES | 500 | 550 | 600 | 750 | 800 | |||||||||||||
| HF-Pro | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||||||||||
| TDK | AE | 320 | 370 | 420 | 680 | 940 | ||||||||||||
| if | OP | OP | ||||||||||||||||
| AD | 470 | 500 | 570 | 780 | 890 | 1250 | ||||||||||||
| AD-X | 450 | 500 | 550 | 700 | 750 | 950 | ||||||||||||
| AR | 500 | 530 | 600 | 800 | 900 | |||||||||||||
| Denon | RE-X | 390 | 400 | 450 | 700 | 960 | ||||||||||||
| The AUDITION | 330 | 340 | 350 | 370 | ||||||||||||||
| RD-Z | 400 | 420 | 450 | 520 | 750 | 900 | ||||||||||||
| RD-X | 450 | 480 | 500 | 600 | 650 | 750 | ||||||||||||
| RD-R (Zippy-I) | 450 | 500 | 600 | 650 | ||||||||||||||
| National | GA-X | 570 | 780 | 1000 | ||||||||||||||
| Victor | AF I | 320 | 370 | 420 | 680 | 940 | ||||||||||||
| J.CLUB | 390 | 700 | ||||||||||||||||
| Hitachi Maxell | ポシェット (сумочка) | 350 | ||||||||||||||||
| UD I | 390 | 470 | 520 | 570 | 890 | 1250 | 900 | |||||||||||
| XL I-S | 570 | 780 | 1000 |
OP - свободная цена.
HIGH
| Бренд | Модель | 22 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | PS-IIS | 500 | 570 | 630 | 900 | |||||||
| Sony | UX | 450 | 500 | 550 | 700 | 750 | ||||||
| UX-S | 550 | 600 | 650 | 800 | 850 | |||||||
| UX-Pro | 700 | 800 | 900 | 1100 | ||||||||
| TDK | CUE | OP | OP | OP | ||||||||
| SR | 400 | 450 | 480 | 500 | 550 | 600 | 750 | |||||
| Denon | Zippy-II | 450 | 500 | 600 | 650 | |||||||
| National | HA-X | 680 | 890 | 1250 | ||||||||
| Hitachi Maxell | CAPSULE COLOGNE II | 450 | 500 | 570 | 850 | |||||||
| XL II-S | 680 | 890 | 1250 |
OP - свободная цена.
Metal
| Бренд | Модель | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 74 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony | Metal-S | 700 | 750 | 800 | 1000 | ||||||
| Metal-ES | 900 | 950 | 1000 | 1200 | |||||||
| TDK | MA | 580 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
| MA-X | 800 | 1000 | 1300 | ||||||||
| Denon | MD | 780 | 800 | 1100 | 1400 | ||||||
| National | MA-DU | 1400 |





