Формат DCC (Digital Compact Cassette) был представлен как результат совместной разработки Philips, создавшей компакт-кассету, и Matsushita Electric. Для кассеты это выглядело как отказ создателя от своего детища. Однако DAT требовал вращающейся головки и потому плохо подходил для уменьшения размеров, а пригодный для миниатюризации формат Sony NT был намеренно сделан с более скромными характеристиками, чем DAT, - 32 кГц и 12 бит. Поэтому потребность в цифровом носителе записи следующего поколения действительно существовала.
Эта тенденция наметилась несколькими годами раньше, но теперь кассеты разделились на предназначенные для CD, с большим выбором длительности; недорогие и удобные, для обычного применения и караоке; и традиционные модели с упором на качество. Серии Hitachi Maxell UD и XL-S, AXIA PS, а также постоянные модели TDK AD, AR, SR и SA по-прежнему оставались в продаже. В линейках сохранялось немало кассет, способных удовлетворить запросы аудиолюбителей. Sony также обновляла серию ES, пришедшую на смену прежним постоянным сериям, чтобы конкурировать с другими производителями.
Полный набор кассет для CD
Из трёх главных производителей кассет - TDK, Sony и Hitachi Maxell - только у последней не было отдельной модели для CD. В ответ на TDK CDing и Sony CDiX компания предлагала больше вариантов длительности UD, а также подходящие для CD варианты серии Capsule, но намеренно не включала «CD» в название.
В этом году она наконец выпустила серию CD’s, подчёркивавшую назначение для CD своим названием, и включила в линейку модели для конкуренции с TDK и Sony. AXIA, к слову, выпустила серию BOX с похожей концепцией в 1995 году.
Примечания из подписей к фотографиям: Denon HG-M (выпущена в 1991 году).
Кассеты, поступившие в продажу в 1992 году (цены в иенах)

NORMAL
| Бренд | Модель | 10 | 20 | 30 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | PS-I | 410 | 430 | 450 | 470 | 530 | 550 | 580 | 640 | 690 | 750 | ||||||
| That’s | OW-1 | 390 | 430 | 450 | 470 | 530 | ・ | 580 | 690 | ||||||||
| Sony | X・I | 430 | 450 | 470 | 530 | 550 | 610 | 690 | 880 | ||||||||
| ES・I | 530 | 560 | 580 | 640 | 670 | 730 | 840 | 920 | |||||||||
| TDK | CDing I (※1) | 1020 | 1110 | 1230 | 1320 | 1410 | 1430 | 1620 | 1710 | ||||||||
| AD | 400 | 430 | 450 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 690 | 750 | 810 | 870 | |||||
| SUPER CDing I | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | ||||||||||
| AD-X | 470 | 530 | 570 | 600 | 780 | ||||||||||||
| AR | 530 | 560 | 580 | 640 | 690 | 790 | 850 | 960 | |||||||||
| Denon | RS | 280 | 300 | 320 | 370 | 420 | 510 | 640 | 850 | ||||||||
| GR-I | 440 | 480 | 630 | 810 | |||||||||||||
| GR-Is | 470 | 530 | 580 | 640 | 710 | 790 | |||||||||||
| Hitachi Maxell | CD’s I | 300 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | |||||||
| UD I | 350 | 430 | 460 | 490 | 530 | 560 | 590 | 620 | 720 | 920 |
HIGH
| Бренд | Модель | 20 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | PS-II | 450 | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 640 | 720 | 790 | 860 | |||
| BLACK SLIM II | 600 | 650 | 710 | 770 | ||||||||||
| That’s | OW-2 | 400 | 430 | 460 | 480 | 530 | 550 | 580 | 720 | |||||
| Sony | X・II | 450 | 470 | 500 | 550 | 580 | 650 | 750 | 820 | |||||
| ES・II | 580 | 610 | 630 | 690 | 720 | 780 | 890 | 970 | ||||||
| TDK | CDing II | 370 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 610 | 640 | 700 | 880 | ||
| SUPER CDing II (※2) | 940 | 1000 | 1060 | 1140 | 1200 | 1260 | 1340 | |||||||
| SR | 430 | 450 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 | 650 | 690 | 760 | 960 | ||
| SR-X | 530 | 590 | 630 | 660 | 840 | |||||||||
| SA | 580 | 620 | 640 | 690 | 750 | 850 | 900 | 1010 | ||||||
| Denon | GR-II | 460 | 470 | 510 | 690 | 750 | ||||||||
| Hitachi Maxell | CD’s II | 330 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | ||||
| UD II | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 | 760 | 960 |
Metal
| Бренд | Модель | 20 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| That’s | OW-4 | 550 | 580 | 680 | 770 | 780 | 820 | |||||||
| Sony | X・IV | 550 | 570 | 600 | 630 | 660 | 720 | 810 | 880 | |||||
| ES・IV | 710 | 680 | 700 | 760 | 790 | 850 | 960 | 1040 | ||||||
| TDK | CDing IV (※1) | 1410 | 1530 | 1620 | 1710 | 1830 | 1920 | 2010 | 2100 | |||||
| SUPER CDing IV | 570 | 600 | 630 | 670 | 700 | 730 | 760 | |||||||
| MA | 580 | 620 | 640 | 690 | 750 | 850 | 900 | 1030 | ||||||
| Hitachi Maxell | METAL CD’s | 410 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 | 650 | 680 | 710 | ||||
| METAL UD | 540 | 570 | 600 | 630 | 690 | 720 | 810 | 930 |
Для TDK SUPER CDing IV в таблице вместо производителя указано «кассета».
※1 - цена упаковки из трёх кассет; ※2 - цена упаковки из двух кассет





