
A 21-page staple-bound B3 booklet - Sony’s full media catalog for April 1987. Audio cassettes take up most of it: DAT (brand new at the time), the metal-position Metal Master with ceramic composite body, down through UX Master, UX-PRO, UX-S, HF-PRO, HF-ES, HF-X, HF-S and plain HF - seven tape types each with its own magnetic technology. Video gets solid coverage too: 8mm Metal Particle, Beta and VHS Dynamicron lines from PRO-DX down to the budget FP packs, plus open reel PRA/ULH/DUAD, micro cassettes and 3.5”/5.25” floppy disks. Extras include an advertisement for the HF-S cassette from Audio Accessory magazine No. 33 (1984).
- セラミックコンポジット - Ceramic Composite - ceramic composite cassette body and guide block (Metal Master, UX Master)
- シングルクリスタルガンマ - Single Crystal Gamma - single-crystal gamma magnetic material (HF-PRO, HF-ES)
- クリスタルガンマ - Crystal Gamma - Crystal Gamma magnetic material (HF-X)
- ファインガンマ - Fine Gamma - ultra-fine gamma magnetic material (HF-S)
- スーパーユニアクシャル - Super Uniaxial - uniaxially oriented magnetic particles (UX-S)
- ハイパワーユニアクシャル - High Power Uniaxial - high-energy uniaxial Br 2000 Gauss (UX-PRO)
- VIVAX - VIVAX - ultra-high-density magnetic powder SSA 50 m/g (PRO-DX/PRO video)
- ダイナミクロン - Dynamicron - SONY premium video cassette series (Beta and VHS)
- メタルパーティクル - Metal Particle - metal particle tape for 8mm video cassettes
- デジタルオーディオテープ - DAT (Digital Audio Tape) - digital audio tape format
| Model | Type | Price |
|---|---|---|
| SONY DT-4E | DAT | ¥1,200 |
| SONY DT-60 | DAT | ¥1,400 |
| SONY DT-90 | DAT | ¥1,700 |
| SONY DT-120 | DAT | ¥2,000 |
| SONY Metal Master 46 | Type IV (Metal) | ¥1,400 |
| SONY Metal Master 60 | Type IV (Metal) | ¥1,800 |
| SONY Metal Master 90 | Type IV (Metal) | ¥1,800 |
| SONY Metal-ES 46 | Type IV (Metal) | ¥890 |
| SONY Metal-ES 80 | Type IV (Metal) | ¥1,100 |
| SONY Metal-ES 90 | Type IV (Metal) | ¥1,450 |
| SONY Metal-S 46 | Type IV (Metal) | ¥780 |
| SONY Metal-S 80 | Type IV (Metal) | ¥990 |
| SONY Metal-S 90 | Type IV (Metal) | ¥1,350 |
| SONY UX Master 46 | Type II (High) | ¥800 |
| SONY UX Master 60 | Type II (High) | ¥1,000 |
| SONY UX Master 90 | Type II (High) | ¥1,400 |
| SONY UX-PRO 46 | Type II (High) | ¥780 |
| SONY UX-PRO 80 | Type II (High) | ¥900 |
| SONY UX-PRO 90 | Type II (High) | ¥1,250 |
| SONY UX-S 46 | Type II (High) | ¥550 |
| SONY UX-S 54 | Type II (High) | ¥650 |
| SONY UX-S 80 | Type II (High) | ¥750 |
| SONY UX-S 90 | Type II (High) | ¥1,050 |
| SONY UX 46 | Type II (High) | ¥500 |
| SONY UX 54 | Type II (High) | ¥550 |
| SONY UX 80 | Type II (High) | ¥800 |
| SONY UX 90 | Type II (High) | ¥900 |
| SONY Do 46 | Type II (High) | ¥500 |
| SONY Do 60 | Type II (High) | ¥630 |
| SONY Do 80 | Type II (High) | ¥940 |
| SONY HF-PRO 46 | Type I (Normal) | ¥550 |
| SONY HF-PRO 54 | Type I (Normal) | ¥700 |
| SONY HF-PRO 80 | Type I (Normal) | ¥800 |
| SONY HF-PRO 90 | Type I (Normal) | ¥1,000 |
| SONY HF-ES 46 | Type I (Normal) | ¥500 |
| SONY HF-ES 54 | Type I (Normal) | ¥550 |
| SONY HF-ES 80 | Type I (Normal) | ¥600 |
| SONY HF-ES 90 | Type I (Normal) | ¥900 |
| SONY HF-X 46 | Type I (Normal) | ¥480 |
| SONY HF-X 54 | Type I (Normal) | ¥480 |
| SONY HF-X 60 | Type I (Normal) | ¥500 |
| SONY HF-X 80 | Type I (Normal) | ¥550 |
| SONY HF-X 90 | Type I (Normal) | ¥600 |
| SONY HF-X 120 | Type I (Normal) | ¥800 |
| SONY HF-S 46 | Type I (Normal) | ¥400 |
| SONY HF-S 54 | Type I (Normal) | ¥500 |
| SONY HF-S 80 | Type I (Normal) | ¥500 |
| SONY HF-S 90 | Type I (Normal) | ¥700 |
| SONY HF-S 120 | Type I (Normal) | ¥1,000 |
| SONY HF 10 | Type I (Normal) | ¥280 |
| SONY HF 20 | Type I (Normal) | ¥380 |
| SONY HF 30 | Type I (Normal) | ¥350 |
| SONY HF 46 | Type I (Normal) | ¥450 |
| SONY HF 60 | Type I (Normal) | ¥550 |
| SONY HF 90 | Type I (Normal) | ¥600 |
| SONY HF 120 | Type I (Normal) | ¥800 |
| SONY DUAD 46 | Type III (Fe-Cr) | ¥880 |
| SONY DUAD 60 | Type III (Fe-Cr) | ¥940 |
| SONY DUAD 90 | Type III (Fe-Cr) | ¥1,250 |
| SONY Hip-Pop | Type I (Normal) | |
| SONY A-la? | Type I (Normal) | |
| SONY What's up | Type I (Normal) | |
| SONY Vocal 10 | Type I (Normal) | ¥280 |
| SONY Vocal 19 | Type I (Normal) | ¥310 |
| SONY SOM10 | Computer cassette | ¥270 |
| SONY SOM15 | Computer cassette | ¥300 |
| SONY MC-30 | Micro Cassette | ¥400 |
| SONY MC-60 | Micro Cassette | ¥600 |
| SONY JMC-60 | Micro Cassette | ¥1,200 |
| SONY MC-48-HF | Micro Cassette | ¥550 |
| SONY MC-60-METALLIC | Micro Cassette | ¥1,150 |
| SONY PRA-S-275 | Open Reel | ¥800 |
| SONY PRA-T-550 | Open Reel | ¥1,500 |
| SONY ULH-S-275BL | Open Reel | ¥1,300 |
| SONY ULH-T-550BL | Open Reel | ¥2,500 |
| SONY ULH-11-1100BL | Open Reel | ¥5,000 |
| SONY DUAD-S-275BL | Open Reel | ¥1,800 |
| SONY DUAD-T-550BL | Open Reel | ¥3,500 |
| SONY DUAD-11-1100BL | Open Reel | ¥7,800 |
| SONY P6-15MP | 8mm Video | ¥1,000 |
| SONY P6-30MP | 8mm Video | ¥1,200 |
| SONY P6-80MP | 8mm Video | ¥1,800 |
| SONY P6-120MP | 8mm Video | ¥2,100 |
| SONY PRO-DX L-500 | Beta | ¥1,300 |
| SONY PRO L-500 | Beta | ¥2,400 |
| SONY HiFi L-500HF | Beta | ¥1,800 |
| SONY HG L-500HGV | Beta | ¥1,400 |
| SONY SD L-500SD | Beta | ¥1,500 |
| SONY PRO-DX T-120 | VHS | ¥3,100 |
| SONY PRO T-120 | VHS | ¥2,700 |
| SONY HiFi T-120HiFi | VHS | ¥2,100 |
| SONY HG T-120 | VHS | ¥1,800 |
| SONY SD T-120SD | VHS | ¥1,200 |
| SONY FP T-120FP | VHS | ¥7,500 |
| SONY MFD-1D | 3.5" Floppy | |
| SONY MFD-1DD | 3.5" Floppy | |
| SONY MFD-2D | 3.5" Floppy | |
| SONY MFD-2DD | 3.5" Floppy | |
| SONY MFD-2HD256 | 3.5" Floppy | |
| SONY MD-1D | 5.25" Floppy | |
| SONY MD-2D | 5.25" Floppy | |
| SONY MD-2DD | 5.25" Floppy | |
| SONY MD-2HD256 | 5.25" Floppy |

