На рынок один за другим приходили новые производители. Компании бытовой и аудиотехники, такие как Akai, Sanyo, Sharp, Diatone (Mitsubishi) и Toshiba, одна за другой представляли новинки. Вероятно, многие продукты выпускались по OEM-заказу, но производители, у которых были собственные магнитофоны, включали в ассортимент и кассеты.
Sony также полностью обновила оформление упаковки. Наряду с унификацией дизайна разных моделей компания выпустила デュアド (Duad) - феррохромовую ленту новой позиции. Она положила начало классу Type III с самыми высокими характеристиками.
Примечания из подписей к фотографиям: BASF NORMAL (Pパック, упаковка P); AGFA LOW-NOISE (K); Scotch DYNARANGE (пластиковый футляр).
Кассеты, поступившие в продажу в 1973 году (цены в иенах)

NORMAL
| Бренд | Модель | 30 | 40 | 45 | 46 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGFA | LOW-NOISE (бумажный футляр) | 500 | 750 | 1000 | ||||
| SHD | 600 | 850 | 1100 | |||||
| AMPEX | 350 | 360 | 400 | 650 | 950 | |||
| BASF | NORMAL (Pパック, упаковка P) | 400 | 650 | 900 | ||||
| LH・SM | 550 | 850 | 1200 | |||||
| CBS | C | 450 | 700 | 950 | ||||
| HF | 700 | 1100 | ||||||
| MEMOREX | SP | 400 | 650 | 900 | ||||
| LH | 730 | 1100 | 1450 | |||||
| Akai | C | 300 | 500 | 800 | ||||
| Sanyo | FS | 500 | 800 | 1100 | ||||
| UD | 700 | 1000 | ||||||
| Sharp | E | 330 | 500 | 800 | 1300 | |||
| UD | 700 | 1000 | ||||||
| Scotch | LOW NOISE DYNARANGE | 400 | 650 | 900 | ||||
| LOW NOISE HIGH DENSITY | 550 | 850 | ||||||
| DYNARANGE (бумажный футляр) | 350 | 600 | 850 | |||||
| DYNARANGE (пластиковый футляр) | 400 | 650 | 900 | |||||
| HIGH ENERGY | 750 | 1200 | ||||||
| Sony | HF | 600 | 900 | 1200 | ||||
| Diatone | B | 300 | 400 | 650 | 900 | |||
| HS | 550 | |||||||
| TDK | ED | 550 | 800 | 1250 | ||||
| Technics | SG | 550 | 850 | |||||
| Toshiba | F | 300 | 400 | 650 | 900 | |||
| HE | 550 | 850 | 1150 | |||||
| Nippon Columbia | TRK901 | 650 | ||||||
| TRK1201 | 900 | |||||||
| SP | 300 | 400 | 650 | 900 | ||||
| Hitachi | LOW NOISE | 300 | 400 | 650 | 900 | |||
| UD | 550 | 850 | 1200 | |||||
| FUJI | FERRO | 400 | 650 | 900 | ||||
| UD | 550 | 850 | 1200 | |||||
| FERRO | 400 | 650 | 900 |
HIGH
| Бренд | Модель | 30 | 40 | 45 | 46 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPEX | 800 | 1250 | ||||||
| PHILIPS | Hi-Fi | 900 | 1400 | |||||
| Akai | CHROME | 900 | 1350 | |||||
| Sony | CR | 800 | 1200 | |||||
| Technics | CHROMIUM DIOXIDE | 900 | 1350 | |||||
| Toshiba | CR | 800 | 1250 | |||||
| Hitachi | CX | 900 | 1350 | |||||
| CX | 900 | 1350 |
FeCr
| Бренд | Модель | 30 | 40 | 45 | 46 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony | DUAD | 900 |


