Время, когда Hitachi Maxell UD II потрясла индустрию низкой ценой в 500 иен за 46 минут, осталось в прошлом. Теперь не редкость и модели дешевле 500 иен. Кассеты high position дороже 600 иен уже считаются дорогими. Та же тенденция затронула и металлопорошковые ленты: цена 700 иен за 46 минут стала границей между массовыми и дорогими моделями.
Кроме того, с распространением CD именно компакт-диски стали обычным источником записи на кассету, и от лент требовались всё более высокие характеристики. На этом фоне появилась серия Sony Master - дорогая лента, подобной которой не было со времён MA-R.
Кассеты, поступившие в продажу в 1987 году (цены в иенах)

NORMAL
| Бренд | Модель | 30 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 70 | 80 | 90 | 108 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | PS-IS | 470 | 520 | 570 | 840 | ||||||||
| PS-IX | 500 | 550 | 600 | 890 | 960 | ||||||||
| GT-IX | 530 | 590 | 650 | 940 | |||||||||
| Kenwood | ND | 470 | 560 | 850 | |||||||||
| ND-X | 500 | 600 | 900 | ||||||||||
| That’s | PH I | 470 | 540 | 650 | 830 | 1000 | |||||||
| EVE I | 470 | 540 | 590 | 890 | |||||||||
| FX-XP | 570 | 750 | 980 | ||||||||||
| Sony | HF-S | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | |||||||
| HF-X | 450 | 500 | 550 | 700 | 890 | 1150 | |||||||
| TDK | AR-X | 580 | 680 | 780 | 1000 | ||||||||
| Denon | RE | 370 | 420 | 680 | 940 | ||||||||
| RD-Z | 400 | 430 | 500 | 650 | 700 | 900 | |||||||
| RD-F | 470 | ||||||||||||
| RD | 430 | 450 | 470 | 550 | 750 | 800 | 1150 | ||||||
| RD-X | 460 | 480 | 500 | 630 | 840 | 940 | |||||||
| National | NA | 320 | 370 | 420 | 680 | 940 | |||||||
| GA | 470 | 570 | 890 | ||||||||||
| Victor | AF I | 350 | 400 | 450 | 710 | 970 | |||||||
| GF I | 470 | 500 | 570 | 890 | |||||||||
| Hitachi Maxell | Cassette Cologne | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||||
| UD I-N | 400 | 430 | 500 | 650 | 700 | 900 | |||||||
| XL I | 500 | 570 | 630 | 940 |
HIGH
| Бренд | Модель | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | PS-IIS | 500 | 570 | 630 | 900 | ||||||
| PS-IIX | 530 | 600 | 660 | 950 | |||||||
| GT-IIX | 530 | 590 | 650 | 940 | |||||||
| Kenwood | CD | 550 | 660 | 990 | |||||||
| That’s | PH II | 520 | 610 | 700 | 920 | ||||||
| EVE II | 520 | 610 | 680 | 990 | |||||||
| EM▶X | 600 | 750 | 1050 | ||||||||
| EM-XP | 670 | 860 | 1170 | 1350 | |||||||
| Sony | UX-S | 550 | 600 | 650 | 800 | 850 | |||||
| UX-Master | 800 | 1000 | 1400 | ||||||||
| TDK | SA | 570 | 680 | 780 | 1100 | ||||||
| SA-X | 680 | 890 | 1250 | ||||||||
| Denon | HD | 450 | 470 | 550 | 650 | 750 | |||||
| HD-X | 510 | 530 | 550 | 750 | 950 | 1050 | |||||
| HD-XS | 680 | 700 | 890 | 1250 | |||||||
| National | HA | 500 | 630 | 940 | |||||||
| Victor | UF II | 570 | 680 | 780 | 1100 | ||||||
| Hitachi Maxell | UD II | 500 | 570 | 630 | 940 | ||||||
| XL II | 570 | 680 | 780 | 110 |
В оригинале для Hitachi Maxell XL II в столбце 90 указано 110.
Metal
| Бренд | Модель | 46 | 54 | 60 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenwood | MD | |||||
| That’s | PH IV | 680 | 770 | 950 | 1180 | |
| EVE IV | 680 | 770 | 830 | 1180 | ||
| CD IV | 750 | 850 | 1030 | 1250 | ||
| MR-XP | 780 | 990 | 1350 | |||
| Sony | Metal Master | 1400 | 1600 | 1900 | ||
| Victor | XF IV | 780 | 990 | 1350 |





