Годом ранее появились сверхдорогие кассеты That’s SUONO (1600 иен за 60 минут) и Hitachi Maxell Metal Vertex (1700 иен за 60 минут), но в этом году прекратился выпуск MA-XG с рамой из литья под давлением. Её преемницей стала MA-XG Fermo (2200 иен за 60 минут). Её корпус был сложным и состоял из пяти частей, но изготавливался из смолы и уже не производил такого сильного впечатления, как MA-XG.
В то же время Sony выпустила METAL-XR со склеенным корпусом и наконец добилась сверхнизкой цены в 500 иен за 46 минут. Denon также предложила набор из трёх 46-минутных CD/JACK IV за 1500 иен, а TDK выпустила недорогие металлопорошковые CDing-IV по 1380 иен за три 46-минутные кассеты. Разделение на два ценовых полюса усиливалось.
Кассеты, поступившие в продажу в 1990 году (цены в иенах)

NORMAL
| Бренд | Модель | 10 | 20 | 30 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | PS-Is Slim | 370 | 390 | 410 | 430 | 480 | 500 | 530 | 550 | 630 | 680 | ||||||
| AU-I | 320 | 410 | 430 | 450 | 500 | 520 | 550 | 650 | |||||||||
| AU-IX | 490 | 520 | 550 | 600 | 630 | 660 | 810 | ||||||||||
| That’s | CD/IF | 450 | 480 | 510 | 550 | 590 | 640 | 700 | 790 | 890 | |||||||
| Sony | HF | 250 | 270 | 290 | 340 | 380 | 550 | 700 | |||||||||
| HF-S | 390 | 430 | 480 | 550 | 630 | 870 | |||||||||||
| ES・I | 410 | 430 | 450 | 500 | 520 | 570 | 650 | 710 | |||||||||
| HF-Pro | 580 | 630 | 680 | 770 | 880 | ||||||||||||
| TDK | CDing I (※) | 930 | 1020 | 1110 | 1200 | 1290 | 1380 | 1470 | 1560 | ||||||||
| AD | 330 | 370 | 430 | 450 | 470 | 530 | 580 | 690 | 960 | ||||||||
| AD-X | 450 | 470 | 510 | 530 | 610 | 680 | 920 | ||||||||||
| AR | 530 | 560 | 580 | 640 | 690 | 790 | 850 | 960 | |||||||||
| AR-X | 510 | 530 | 560 | 580 | 630 | 650 | 720 | 820 | |||||||||
| Denon | CD▶PAL・I | 390 | 430 | 360 | 450 | 510 | |||||||||||
| RG-X | 530 | 560 | 590 | 640 | 700 | 850 | |||||||||||
| Panasonic | GX | 300 | 330 | 370 | 430 | 480 | |||||||||||
| Hitachi Maxell | UD I | 310 | 390 | 410 | 430 | 480 | 500 | 530 | 550 | 630 | 870 |
HIGH
| Бренд | Модель | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | PS-IIs Slim | 410 | 430 | 450 | 480 | 530 | 550 | 580 | 620 | 720 | 780 | ||||||
| AU-II | 320 | 450 | 470 | 500 | 550 | 570 | 640 | 740 | |||||||||
| AU-IIX | 550 | 570 | 600 | 660 | 680 | 760 | 870 | ||||||||||
| That’s | H2 | 480 | 500 | 530 | 580 | 600 | 630 | 730 | |||||||||
| CD/IIF | 550 | 580 | 610 | 650 | 690 | 750 | 820 | 910 | 1010 | ||||||||
| Sony | ES・II | 430 | 450 | 480 | 530 | 550 | 620 | 720 | 780 | ||||||||
| UX-Pro | 690 | 750 | 820 | 920 | 1030 | ||||||||||||
| TDK | CDing II (※) | 1020 | 1110 | 1200 | 1290 | 1380 | 1470 | 1560 | 1650 | ||||||||
| CV-II | |||||||||||||||||
| SR | 430 | 450 | 470 | 510 | 530 | 580 | 640 | 790 | |||||||||
| SR-X | 510 | 530 | 560 | 580 | 660 | 740 | 850 | ||||||||||
| SA | 510 | 530 | 560 | 580 | 630 | 680 | 770 | 820 | 920 | ||||||||
| SA-X | 660 | 670 | 870 | 1160 | |||||||||||||
| Denon | CD/PAL II | 430 | 470 | 520 | 580 | 700 | |||||||||||
| HG-S | 370 | 430 | 450 | 480 | 520 | 550 | 580 | 740 | |||||||||
| HG-X | 530 | 560 | 590 | 630 | 670 | 740 | 880 | ||||||||||
| Panasonic | HX | 330 | 370 | 460 | 490 | 550 | 720 | ||||||||||
| Hitachi Maxell | UD II | 430 | 450 | 480 | 530 | 550 | 580 | 620 | 720 | 950 |
Metal
| Бренд | Модель | 20 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| That’s | CD/IVF | 690 | 720 | 790 | 840 | 890 | 960 | 1150 | ||||||
| Sony | CDix IV | 400 | 470 | 510 | 540 | 570 | 610 | 640 | 670 | 700 | 740 | |||
| METAL XR | 500 | 520 | 550 | 600 | 690 | 790 | 850 | |||||||
| TDK | CDing-IV (※) | 1290 | 1380 | 1470 | 1560 | 1650 | 1740 | 1830 | 1920 | |||||
| MA | 560 | 580 | 620 | 640 | 690 | 750 | 850 | 900 | 1030 | |||||
| MA-X | 910 | 970 | 1050 | 1120 | 1230 | |||||||||
| MA-XG Fermo | 1980 | 2200 | 2530 | |||||||||||
| Denon | CD/JACK IV (※) | 1500 | 1560 | 1650 | 1800 | 1890 | 1980 | 2370 |





