К этому времени DAT-деки, позволявшие делать цифровые копии, начали дешеветь до менее 100 тысяч иен. В 1991 году как раз представили MiniDisc и DCC - носители записи следующего поколения, и будущее кассеты постепенно стало понятнее. Однако кассета по-прежнему оставалась самым доступным и привычным носителем для пользователей, поэтому спрос на неё сохранялся высоким. Новые изделия продолжали выходить, но их жизненный цикл стал крайне коротким. Особенно это касалось кассет для записи CD: Sony выпускала серию CDiX, TDK - серию CDing, и обе компании обновляли модели почти каждый год. Серии Hitachi Maxell UD и AXIA PS тоже почти ежегодно сменяли поколения.
Создаётся впечатление, что производители постоянно обновляли модели через короткие промежутки, заполняли пробелы новыми изделиями и искали ходовой товар, быстро прекращая выпуск того, на что не было спроса. Кассета уже перестала быть изделием, которое достаточно было сделать хорошо, чтобы оно стало постоянным в продаже и долго покупалось.
На этом фоне Denon, прежде не имевшая дорогих моделей в линейке, выпустила сверхдорогую кассету за 1540 иен за 60 минут - MG-X. Её белоснежный корпус с V-образной прорезью выглядел необычно, но сделан он был из композитной смолы с удельным весом примерно в 2,4 раза выше обычной пластмассы. На ощупь корпус гладкий и увесистый. Как сообщает автор, материал разработали с расчётом на его вязкоупругие свойства, чтобы останавливать вибрации самим корпусом. Одновременно выпустили и high position HG-M в таком же корпусе: её цену, 1050 иен за 60 минут, тоже можно назвать очень высокой.
Однако за исключением этих MG-X и HG-X (в предыдущем абзаце указана HG-M) и моделей Hitachi Maxell XL I・S и XL II・S почти все новинки года были недорогими. Несмотря на большое число моделей, условия для появления выдающихся кассет, пожалуй, почти исчезли.
Кассеты, поступившие в продажу в 1991 году (цены в иенах)

NORMAL
| Бренд | Модель | 10 | 20 | 30 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | A1 Slim | 280 | 370 | 420 | 680 | ||||||||||||
| PS-I | 410 | 430 | 450 | 470 | 530 | 550 | 580 | 640 | 750 | ||||||||
| PS-IX | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 680 | 770 | ||||||||||
| That’s | CD/IF | 420 | 450 | 470 | 500 | 550 | 580 | 620 | 650 | 750 | |||||||
| Sony | HF | 280 | 300 | 320 | 370 | 420 | 610 | 770 | |||||||||
| CDix I | 300 | 320 | 370 | 400 | 430 | 460 | 500 | 530 | 580 | 550 | 800 | ||||||
| X・I | 430 | 450 | 470 | 530 | 550 | 610 | 690 | 960 | |||||||||
| TDK | CDing I (※) | 1020 | 1110 | 1230 | 1320 | 1410 | 1530 | 1620 | 1710 | ||||||||
| AR | 530 | 560 | 580 | 640 | 690 | 790 | 850 | 960 | |||||||||
| Denon | RG-S | 470 | 500 | 530 | 580 | 640 | 790 | ||||||||||
| Panasonic | NX | 220 | 260 | 300 | 450 | 600 | |||||||||||
| Hitachi Maxell | US I | 410 | 440 | 470 | 500 | 560 | 680 | 860 | |||||||||
| XL I・S | 570 | 630 | 660 | 750 | 840 | 900 |
HIGH
| Бренд | Модель | 20 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | PS-II | 450 | 470 | 500 | 530 | 610 | 640 | 720 | 790 | 860 | |||||
| PS-IIX | 530 | 550 | 580 | 640 | 740 | 850 | |||||||||
| Sony | CDix II | 350 | 410 | 440 | 460 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 690 | ||||
| UX turbo | 430 | 480 | 530 | 720 | 780 | ||||||||||
| X・II | 450 | 470 | 500 | 550 | 580 | 650 | 750 | 820 | |||||||
| That’s | CD/IIF | 500 | 530 | 570 | 600 | 650 | 680 | 720 | 750 | 800 | 850 | ||||
| TDK | WALKER CDing II | 550 | 580 | 610 | 650 | 710 | 850 | 1050 | |||||||
| CDing II | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| SR-Limited | OP | OP | OP | OP | |||||||||||
| SA | 560 | 580 | 620 | 640 | 690 | 750 | 850 | 900 | 1010 | ||||||
| Denon | GX-II | OP | OP | OP | OP | OP | |||||||||
| HG-M | 830 | 1050 | 1490 | 1670 | |||||||||||
| Hitachi Maxell | US II | 470 | 500 | 530 | 560 | 620 | 740 | 920 | |||||||
| GPX II | 610 | 700 | 880 | ||||||||||||
| XL II・S | 660 | 720 | 750 | 840 | 930 | 990 |
OP - свободная цена.
Metal
| Бренд | Модель | 20 | 40 | 46 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA | METAL | 430 | 510 | 540 | 570 | 610 | 670 | 870 | ||||||
| PS-IV | 470 | 510 | 540 | 570 | 610 | 670 | 740 | 800 | ||||||
| AU-IVX | 580 | 600 | 630 | 690 | 710 | 790 | 900 | |||||||
| Sony | CDiX IV | 400 | 470 | 510 | 540 | 570 | 610 | 640 | 670 | 700 | 740 | |||
| ES・IV | 600 | 630 | 670 | 740 | 770 | 870 | 1000 | 1090 | ||||||
| TDK | CDing IV | 470 | 510 | 540 | 570 | 610 | 640 | 670 | 700 | |||||
| MA | 580 | 620 | 640 | 690 | 750 | 850 | 900 | 1030 | ||||||
| Denon | MG-X | 1320 | 1540 | 1750 | 1820 | |||||||||
| Hitachi Maxell | METAL UD | 510 | 540 | 570 | 610 | 670 | 700 | 800 | 940 | |||||
| METAL GPX | 710 | 800 | 980 | |||||||||||
| METAL XS | 800 | 860 | 890 | 980 | 1070 | 1130 |





