SONY, January 1983 TA-E900, SE-P900, TA-D900, PCM-701ES - amplifiers
https://storage.yandexcloud.net/showaaudio-media/images/items/sony-tuners-amplifiers-1983-01/main-01.webp198312sony
ソニー「アンプ/チューナー 総合カタログ」・昭和58年1月
A twelve-page booklet covering SONY’s full amplifier and tuner lineup for January 1983, from the entry-level AX series up to the ESPRIT high-end separates. The amplifier section leads with the TA-F555ES at ¥99,000, built around SONY’s Current Drive topology - the output stage responds to current rather than voltage, which is meant to reduce sensitivity to speaker impedance variations. The AX series below it (TA-AX5, AX44, AX70, AX6, AX7F, AX5F, AX22, plus TA-V7 and TA-V5) uses ASP IC microcomputer control for automated operation and preset memory.
The tuner section is headlined by the ST-S555ES at ¥65,000, a synthesizer tuner with Direct Vernier precision tuning and readiness for PCM digital broadcasts. The rest of the tuner range covers ST-JX8/JX5/JX44/JX22, the ST-TX5 with a built-in program timer for unattended recording, and simpler models like the ST-YX7/YX5, ST-V7 and ST-A5.
The ESPRIT series gets its own spread - eight components from the TA-N86 power amplifier at ¥90,000 up to the TA-E900 preamp at ¥480,000 and the TA-D900 digital power amplifier at ¥240,000. The final pages show the Digital section: CDP-101 (SONY’s first CD player at ¥168,000) alongside PCM adapters PCM-F1, PCM-F05, and PCM-701ES for recording digital audio to VCR tape.
| Model | Type | Price |
|---|---|---|
| SONY TA-F555ES | integrated amplifier | ¥99,000 |
| SONY TA-AX70 | integrated amplifier | ¥75,000 |
| SONY TA-AX6 | integrated amplifier | ¥69,800 |
| SONY TA-AX5 | integrated amplifier | ¥69,800 |
| SONY TA-AX7F | integrated amplifier | ¥60,000 |
| SONY TA-V7 | integrated amplifier | ¥70,000 |
| SONY TA-V5 | integrated amplifier | ¥52,000 |
| SONY TA-AX5F | integrated amplifier | ¥40,000 |
| SONY TA-AX44 | integrated amplifier | ¥48,000 |
| SONY TA-AX22 | integrated amplifier | ¥29,800 |
| SONY ST-S555ES | AM/FM tuner | ¥65,000 |
| SONY ST-JX8 | AM/FM tuner | |
| SONY ST-JX5 | AM/FM tuner | ¥53,000 |
| SONY ST-TX5 | AM/FM tuner | ¥60,000 |
| SONY ST-V7 | AM/FM tuner | ¥52,000 |
| SONY ST-YX7 | AM/FM tuner | ¥40,000 |
| SONY ST-A5 | AM/FM tuner | ¥33,000 |
| SONY ST-JX44 | AM/FM tuner | ¥33,000 |
| SONY ST-YX5 | AM/FM tuner | ¥28,000 |
| SONY ST-JX22 | AM/FM tuner | ¥23,000 |
| SONY TA-E900 | preamplifier | ¥480,000 |
| SONY SE-P900 | phono equalizer | ¥350,000 |
| SONY TA-N901 | power amplifier | ¥200,000 |
| SONY TA-E901 | preamplifier | ¥200,000 |
| SONY TA-D900 | power amplifier | ¥240,000 |
| SONY ST-J88 | AM/FM tuner | ¥160,000 |
| SONY TA-N900 | power amplifier | ¥120,000 |
| SONY TA-N86 | power amplifier | ¥90,000 |
| SONY STR-XV77 | stereo receiver | ¥100,000 |
| SONY STR-YX50 | stereo receiver | ¥58,000 |
| SONY STR-22 | stereo receiver | ¥44,800 |
| SONY CDP-101 | CD player | ¥168,000 |
| SONY PCM-701ES | PCM processor | ¥225,000 |
| SONY PCM-F05 | PCM processor | ¥165,000 |
| SONY PCM-F1 | PCM processor | ¥168,000 |
| Technical terms | Translation |
|---|---|
| カレントドライブ方式 / カレント・トランスファー方式 (Current Drive / Current Transfer) | Current Drive method / Current Transfer method |
| ASP IC (Audio Signal Processor) | ASP IC (Audio Signal Processor) |
| ダイレクト・バーニャー方式 (Direct Vernier) | Direct Vernier method |
| Marketing terms | Translation |
|---|---|
| デジタルオーディオ時代でも変わらぬコントロールセンターとして理想的なアンプを、そして放送局の音質向上に対応する性能と操作性をチューナーに、追求しました。 | We pursued an amplifier that is ideal as a control center that stays unchanged even in the age of digital audio, and, for the tuner, performance and ease of operation that respond to improved sound quality at broadcasting stations. |
| アンプ技術とチューナー技術を結晶、ソニーのレシーバー。 | Sony receivers, a crystallization of amplifier technology and tuner technology. |
| 12のプリセット機能をもつラグジュアリー・レシーバー。 | A luxury receiver with 12 preset functions. |
| FM/AM8局をランダムプリセットできるステレオ・レシーバー。 | A stereo receiver that can random-preset 8 FM/AM stations. |
| FM5局をプリセットできるステレオ・レシーバー。 | A stereo receiver that can preset 5 FM stations. |
| ニューオーディオ派に捧げる先進のデッキレシーバー。 | An advanced deck receiver dedicated to the New Audio crowd. |
| FM/AM各7局プリセット可能。シティ感覚のデッキ・レシーバー。 | Presets for 7 stations each on FM and AM. A deck receiver with a city sensibility. |
| FM/AMに加え、SWバンドも装備。世界に目を向けたデッキ・レシーバー。 | In addition to FM/AM, an SW band is also fitted. A deck receiver that looks out to the world. |
| ローブースト/ハイブーストのサウンドプレイ。3バンドのデッキ・レシーバー。 | Sound play with low boost and high boost. A 3-band deck receiver. |
| サウンドライフをさらに豊かに演出するソニーのアクセサリー。 | Sony accessories that make your sound life even richer. |

