DENON, апрель 1994 DCD-αS1 - CD-плееры
https://storage.yandexcloud.net/showaaudio-media/images/items/denon-dcd-s1-1994-04/main-01.webp19944denon
デンオン カタログ・S1シリーズ・平成6年4月
5-полосный буклет с дополнительным заворотом про DENON DCD-αS1, абсолютный топ серии αSensitive и радикально более дорогой собрат DCD-αS10. Манифест серии αSensitive: маленькое красное 愛 (по-японски читается “ай” / ai, “любовь”) рядом с логотипом - японская игра слов, которая дорисовывает к английскому “Sensitive” оттенок “S + ai”, то есть нечто вроде “чувствительный к любви”. Премиум-линейка DENON для аудиофилов и hi-end-пользователей, искренне любящих музыку. Вместо традиционного slot-loading - top-loading механизм с особым air seal на двери, защищающий оптический блок от паразитной засветки и внутренних вибраций. Внутри все фирменные технологии DENON в максимальной версии: ALPHA Processing на отдельном LSI, Advanced Sign-CO FA S.L.C. (продвинутая версия Lambda Super Linear Converter), 20-bit 8x oversampling digital filter и GIC 3rd-order аналоговый фильтр. Механика построена вокруг sand-cast extra-thick chassis - сверхтолстого песчаноформованного шасси с 6-мм алюминиевой экструзионной плитой снизу и тяжёлой стальной пластиной-усилителем, плюс 3-уровневая плавающая подвеска pickup-блока (литая база + oil damper + двухступенчатая пружинная развязка). Disc stabilizer - точёный, латунный с деревянными вставками; pickup-привод на T-образном якоре с рубиновыми подшипниками; шпиндель - cogless-мотор с цельным 6-мм валом. По выходам - три системы цифровых I/O (TOS-Link, BNC, COAXIAL) плюс AES/EBU балансный XLR на выход и аналог через RCA + balanced XLR. Цифры подтверждают: SNR 120 дБ, КНИ 0.0015%, масса 20 кг, цена ¥500,000 без налога - в 2.7 раза дороже DCD-αS10 при том же годе и серии. Это вершина того, что DENON делал в CD-теме.
| Модель | Тип | Цена |
|---|---|---|
| DENON DCD-αS1 | CD-проигрыватель | ¥500,000 |
| Технологические термины | Перевод |
|---|---|
| ALPHAプロセッシング (Adaptive Line Pattern Harmonized Algorithm) | ALPHA-обработка (Adaptive Line Pattern Harmonized Algorithm) |
| アドバンスド・サインコードΛ S.L.C. | улучшенный Сайн-код Λ S.L.C. |
| LAMBDA D/A (Ladder-form Multiple Bias D/A) | LAMBDA D/A (Ladder-form Multiple Bias D/A) |
| 20bit 8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター + GIC 3次アナログフィルター | 20-битный цифровой фильтр с 8-кратной передискретизацией + аналоговый фильтр 3-го порядка GIC |
| 砂型鋳物製極厚シャーシ | сверхтолстое шасси из песчаного литья |
| 床板に厚さ6mmのアルミ押出材 + フロアシャーシ内側に重量級鉄板 | алюминиевый экструзионный профиль толщиной 6 мм в днище + тяжёлая стальная пластина с внутренней стороны напольного шасси |
| トップローディング機構 + 特殊エアシール | механизм верхней загрузки + специальное воздушное уплотнение |
| 3重構造フローティング | плавающая конструкция из трёх слоёв |
| 削り出しスタビライザー | стабилизатор, выточенный из цельного куска |
| ルビー使用の軸受 + T字型アーマチュア駆動ピックアップモーター | рубиновый подшипник + мотор пикапа с приводом Т-образного якоря |
| デジタル入出力端子 (TOS-Link + COAXIAL + BNC) + AES/EBU バランス XLR | цифровые входные и выходные разъёмы (TOS-Link + COAXIAL + BNC) + балансный XLR AES/EBU |
| アナログ出力 UNBALANCE + BALANCE (XLR) | аналоговый выход UNBALANCE + BALANCE (XLR) |
| Маркетинговые термины | Перевод |
|---|---|
| S1シリーズ | серия S1 (высококлассная аудиосерия DENON) |
| Sensitive one | Сенситив уан (логотип серии S1) |
| ALPHA Processing | Альфа Процессинг (технология обработки сигнала DENON) |
| 旋律の向こうにあるもの。 | То, что лежит за мелодией. |
| “S1シリーズ”は、音楽を心から愛する全国のオーディオファン、ハイエンドユーザーの磨かれた感性に応えるために開発されたDENON高級オーディオシリーズです。 | «Серия S1» - высококлассная аудиосерия DENON, разработанная, чтобы отвечать отточенной чувствительности аудиофилов и пользователей хай-энда по всей стране, всем сердцем любящих музыку. |

