AXIA, январь 1980 Fuji DR, Fuji SR, Fuji ER, Fuji UR - кассеты
https://storage.yandexcloud.net/showaaudio-media/images/items/fuji-cassette-1980-01/main-01.webp19805axia
富士写真フイルム カタログ・昭和55年1月
Гармошка про кассеты от Fuji Photo Film - полная линейка 1980 года: DR и ER на нормальном подмагничивании (Type I), UR Ultra Range на хроме (Type II), SR Super Range на металле (Type IV). Четыре позиции, одно фирменное слово “Range” в каждом названии. На последнем развороте - сравнительная таблица характеристик всех четырёх типов.
Каталог предоставлен Alexey Alexey, за что ему отдельная большая благодарность от музея.
| Модель | Тип | Цена |
|---|---|---|
| Fuji DR | аудиокассета Type I | C-46 ¥350 / C-60 ¥450 / C-90 ¥650 / C-120 ¥900 |
| Fuji ER | аудиокассета Type I | C-46 ¥450 / C-60 ¥550 / C-120 ¥1,200 |
| Fuji UR | аудиокассета Type II | C-46 ¥550 / C-60 ¥750 / C-90 ¥950 |
| Fuji SR | аудиокассета Type IV | C-46 ¥1,250 / C-60 ¥1,500 / C-90 ¥2,100 |
| Технологические термины | Перевод |
|---|---|
| ピュア・フェリックス | чистый феррит |
| ファイン・グレイン・ピュア・フェリックス | мелкозернистый чистый феррит |
| ファイン・グレイン・ベロア | мелкозернистый велюр |
| 超微粒金属性体メタリックス | сверхмелкозернистый металлический материал «Металликс» |
| Маркетинговые термины | Перевод |
|---|---|
| かぎりなく広がる音楽の世界へ。かぎりなく精緻なミクロの技術。 | К бесконечно расширяющемуся миру музыки. Бесконечно тонкая микротехнология. |
| 伝統のテープ技術が生む優れた特性 キメ細かな品質管理 | Превосходные характеристики, рождённые традиционной технологией лент. Тщательный контроль качества. |
| 周波数特性向上、ノイズレベル低減 フジカセット、よりクリアに新登場 | Улучшенная частотная характеристика, сниженный уровень шума. Новинка: кассеты FUJI, ещё чище. |
| すぐれたテープ特性を支える 高精度カセットハーフ | Высокоточный корпус кассеты, обеспечивающий превосходные характеристики ленты |
| あらゆるニーズに明快に応えたフジ カセット | Кассеты FUJI, чётко отвечающие любым потребностям |
| いい音を、もっと楽しく | Хороший звук - с ещё большим удовольствием |
| カセットの個性がカラーでわかります | Индивидуальность кассеты видна по цвету |
| 音の収集家に、かずかずのアイデア | Множество идей для тех, кто собирает звуки |
昭和55年1月(1980 January)宣宣-80・1-TK・250-1(MW)

