
Буклет про весь ассортимент кассетных лент SONY апреля 1988 года - от DAT до бюджетного HF. Четыре позиции Metal: Metal Master с керамическим корпусом (Ceramic Composite) и двойным покрытием ленты, Metal-ES с корпусом IS (Infinity Shape), Metal-S с материалом Dynamental и DAT-кассеты серии DT. Линейка High Position - UX Master, UX-Pro, UX-S и UX; плюс DUAD с двухслойным покрытием Type III (Fe-Cr). Normal Position представлена семью сериями от флагманского HF-Pro с керамическим гидом и 1800-гауссовой лентой до массовых HF, а также дизайнерскими вариантами EXIST, A-la? и HIP-POP. В конце - таблица технических характеристик всех типов и раздел аксессуаров.
- セラミックコンポジットハーフ&ガイド - Ceramic Composite Half and Guide - керамический корпус кассеты с керамическими направляющими (Metal Master, UX Master)
- ISハーフ - IS Half (Infinity Shape) - корпус кассеты специальной формы (Metal-ES, HF-ES, UX-Pro)
- クリスタルアート - Crystal Art - сверхмелкодисперсный металлический материал ленты DAT-кассет
- HD&Rバインダーシステム - HD&R Binder System - система связующего вещества для DAT-ленты
- ニューエクストラロイ - New Extralloy - сверхмелкодисперсный металлический материал ленты Metal-ES
- ダイナメンタル - Dynamental - сверхмелкодисперсный магнитный материал ленты Metal-S
- ハイパワーユニアクシャル - High Power Uniaxial - высококоэрцитивный материал ленты Type II (UX Master, UX-Pro)
- スーパーファインユニアクシャル - Super Fine Uniaxial - материал ленты Type II (UX-S)
- スーパーコバルトクリスタル - Super Cobalt Crystal - кобальтовый материал ленты для HF-Pro
- シングルクリスタルガンマ - Single Crystal Gamma - высокоэффективный материал ленты для HF-ES
- ニューエクストラファインクリスタル - New Extrafine Crystal - материал ленты для HF-X
- ファインガンマ - Fine Gamma - сверхмелкодисперсный магнитный материал для HF-S
- デュアルコーティング - DUAD Dual Coating - двухслойное покрытие ленты Type III (Fe-Cr): оксид хрома + гамма-оксид железа
| Модель | Тип | Цена |
|---|---|---|
| SONY DT-46 | DAT-кассета | ¥1,200 |
| SONY DT-60 | DAT-кассета | ¥1,400 |
| SONY DT-90 | DAT-кассета | ¥1,700 |
| SONY DT-120 | DAT-кассета | ¥2,000 |
| SONY Metal Master 46 | кассета Type IV (Metal) | ¥1,400 |
| SONY Metal Master 60 | кассета Type IV (Metal) | ¥1,600 |
| SONY Metal Master 90 | кассета Type IV (Metal) | ¥1,900 |
| SONY Metal-ES 46 | кассета Type IV (Metal) | ¥900 |
| SONY Metal-ES 54 | кассета Type IV (Metal) | ¥950 |
| SONY Metal-ES 60 | кассета Type IV (Metal) | ¥1,000 |
| SONY Metal-ES 90 | кассета Type IV (Metal) | ¥1,300 |
| SONY Metal-S 46 | кассета Type IV (Metal) | ¥700 |
| SONY Metal-S 54 | кассета Type IV (Metal) | ¥750 |
| SONY Metal-S 60 | кассета Type IV (Metal) | ¥800 |
| SONY Metal-S 90 | кассета Type IV (Metal) | ¥1,000 |
| SONY UX Master 46 | кассета Type II (High Position) | ¥800 |
| SONY UX Master 60 | кассета Type II (High Position) | ¥1,000 |
| SONY UX Master 90 | кассета Type II (High Position) | ¥1,400 |
| SONY UX-Pro 46 | кассета Type II (High Position) | ¥700 |
| SONY UX-Pro 54 | кассета Type II (High Position) | ¥800 |
| SONY UX-Pro 60 | кассета Type II (High Position) | ¥900 |
| SONY UX-Pro 90 | кассета Type II (High Position) | ¥1,100 |
| SONY UX-S 46 | кассета Type II (High Position) | ¥550 |
| SONY UX-S 54 | кассета Type II (High Position) | ¥650 |
| SONY UX-S 60 | кассета Type II (High Position) | ¥650 |
| SONY UX-S 80 | кассета Type II (High Position) | ¥800 |
| SONY UX-S 90 | кассета Type II (High Position) | ¥850 |
| SONY UX 46 | кассета Type II (High Position) | ¥450 |
| SONY UX 54 | кассета Type II (High Position) | ¥500 |
| SONY UX 60 | кассета Type II (High Position) | ¥550 |
| SONY UX 80 | кассета Type II (High Position) | ¥700 |
| SONY UX 90 | кассета Type II (High Position) | ¥750 |
| SONY DUAD 46 | кассета Type II (High Position) | ¥880 |
| SONY DUAD 60 | кассета Type II (High Position) | ¥940 |
| SONY DUAD 90 | кассета Type II (High Position) | ¥1,250 |
| SONY HF-Pro 46 | кассета Type I (Normal Position) | ¥600 |
| SONY HF-Pro 54 | кассета Type I (Normal Position) | ¥650 |
| SONY HF-Pro 60 | кассета Type I (Normal Position) | ¥700 |
| SONY HF-Pro 80 | кассета Type I (Normal Position) | ¥850 |
| SONY HF-Pro 90 | кассета Type I (Normal Position) | ¥900 |
| SONY HF-ES 46 | кассета Type I (Normal Position) | ¥500 |
| SONY HF-ES 54 | кассета Type I (Normal Position) | ¥550 |
| SONY HF-ES 60 | кассета Type I (Normal Position) | ¥600 |
| SONY HF-ES 80 | кассета Type I (Normal Position) | ¥750 |
| SONY HF-ES 90 | кассета Type I (Normal Position) | ¥800 |
| SONY HF-X 46 | кассета Type I (Normal Position) | ¥450 |
| SONY HF-X 54 | кассета Type I (Normal Position) | ¥500 |
| SONY HF-X 60 | кассета Type I (Normal Position) | ¥550 |
| SONY HF-X 80 | кассета Type I (Normal Position) | ¥700 |
| SONY HF-X 90 | кассета Type I (Normal Position) | ¥750 |
| SONY HF-X 120 | кассета Type I (Normal Position) | ¥950 |
| SONY HF-S 46 | кассета Type I (Normal Position) | ¥400 |
| SONY HF-S 54 | кассета Type I (Normal Position) | ¥420 |
| SONY HF-S 60 | кассета Type I (Normal Position) | ¥500 |
| SONY HF-S 80 | кассета Type I (Normal Position) | ¥550 |
| SONY HF-S 90 | кассета Type I (Normal Position) | ¥650 |
| SONY HF-S 120 | кассета Type I (Normal Position) | ¥900 |
| SONY HF 10 | кассета Type I (Normal Position) | ¥280 |
| SONY HF 20 | кассета Type I (Normal Position) | ¥380 |
| SONY HF 30 | кассета Type I (Normal Position) | ¥400 |
| SONY HF 46 | кассета Type I (Normal Position) | ¥350 |
| SONY HF 60 | кассета Type I (Normal Position) | ¥400 |
| SONY HF 90 | кассета Type I (Normal Position) | ¥600 |
| SONY HF 120 | кассета Type I (Normal Position) | ¥800 |
| SONY EXIST 46 | кассета Type I (Normal Position) | ¥450 |
| SONY A-la? 46 | кассета Type I (Normal Position) | ¥300 |
| SONY HIP-POP 46 | кассета Type I (Normal Position) | ¥300 |
| SONY HIP-POP 60 | кассета Type I (Normal Position) | ¥350 |
| SONY HIP-POP 90 | кассета Type I (Normal Position) | ¥550 |
| SONY VOCAL 15W | кассета Type I (Normal Position) | ¥260 |
昭和63年4月(1988 April)AFWM9-11

