SONY, апрель 1988 DT-120, Metal Master 90, DT-90 - кассеты
https://storage.yandexcloud.net/showaaudio-media/images/items/sony-audio-cassette-1988-04/main-01.webp198817sony
ソニー「オーディオテープ テープアクセサリー カタログ」・昭和63年4月
Буклет про весь ассортимент кассетных лент SONY апреля 1988 года - от DAT до бюджетного HF. Четыре позиции Metal: Metal Master с керамическим корпусом (Ceramic Composite) и двойным покрытием ленты, Metal-ES с корпусом IS (Infinity Shape), Metal-S с материалом Dynamental и DAT-кассеты серии DT. Линейка High Position - UX Master, UX-Pro, UX-S и UX; плюс DUAD с двухслойным покрытием Type III (Fe-Cr). Normal Position представлена семью сериями от флагманского HF-Pro с керамическим гидом и 1800-гауссовой лентой до массовых HF, а также дизайнерскими вариантами EXIST, A-la? и HIP-POP. В конце - таблица технических характеристик всех типов и раздел аксессуаров.
| Модель | Тип | Цена |
|---|---|---|
| SONY DT-46 | DAT-кассета | ¥1,200 |
| SONY DT-60 | DAT-кассета | ¥1,400 |
| SONY DT-90 | DAT-кассета | ¥1,700 |
| SONY DT-120 | DAT-кассета | ¥2,000 |
| SONY Metal Master 46 | аудиокассета Type IV | ¥1,400 |
| SONY Metal Master 60 | аудиокассета Type IV | ¥1,600 |
| SONY Metal Master 90 | аудиокассета Type IV | ¥1,900 |
| SONY Metal-ES 46 | аудиокассета Type IV | ¥900 |
| SONY Metal-ES 54 | аудиокассета Type IV | ¥950 |
| SONY Metal-ES 60 | аудиокассета Type IV | ¥1,000 |
| SONY Metal-ES 90 | аудиокассета Type IV | ¥1,300 |
| SONY Metal-S 46 | аудиокассета Type IV | ¥700 |
| SONY Metal-S 54 | аудиокассета Type IV | ¥750 |
| SONY Metal-S 60 | аудиокассета Type IV | ¥800 |
| SONY Metal-S 90 | аудиокассета Type IV | ¥1,000 |
| SONY UX Master 46 | аудиокассета Type II | ¥800 |
| SONY UX Master 60 | аудиокассета Type II | ¥1,000 |
| SONY UX Master 90 | аудиокассета Type II | ¥1,400 |
| SONY UX-Pro 46 | аудиокассета Type II | ¥700 |
| SONY UX-Pro 54 | аудиокассета Type II | ¥800 |
| SONY UX-Pro 60 | аудиокассета Type II | ¥900 |
| SONY UX-Pro 90 | аудиокассета Type II | ¥1,100 |
| SONY UX-S 46 | аудиокассета Type II | ¥550 |
| SONY UX-S 54 | аудиокассета Type II | ¥650 |
| SONY UX-S 60 | аудиокассета Type II | ¥650 |
| SONY UX-S 80 | аудиокассета Type II | ¥800 |
| SONY UX-S 90 | аудиокассета Type II | ¥850 |
| SONY UX 46 | аудиокассета Type II | ¥450 |
| SONY UX 54 | аудиокассета Type II | ¥500 |
| SONY UX 60 | аудиокассета Type II | ¥550 |
| SONY UX 80 | аудиокассета Type II | ¥700 |
| SONY UX 90 | аудиокассета Type II | ¥750 |
| SONY DUAD 46 | аудиокассета Type II | ¥880 |
| SONY DUAD 60 | аудиокассета Type II | ¥940 |
| SONY DUAD 90 | аудиокассета Type II | ¥1,250 |
| SONY HF-Pro 46 | аудиокассета Type I | ¥600 |
| SONY HF-Pro 54 | аудиокассета Type I | ¥650 |
| SONY HF-Pro 60 | аудиокассета Type I | ¥700 |
| SONY HF-Pro 80 | аудиокассета Type I | ¥850 |
| SONY HF-Pro 90 | аудиокассета Type I | ¥900 |
| SONY HF-ES 46 | аудиокассета Type I | ¥500 |
| SONY HF-ES 54 | аудиокассета Type I | ¥550 |
| SONY HF-ES 60 | аудиокассета Type I | ¥600 |
| SONY HF-ES 80 | аудиокассета Type I | ¥750 |
| SONY HF-ES 90 | аудиокассета Type I | ¥800 |
| SONY HF-X 46 | аудиокассета Type I | ¥450 |
| SONY HF-X 54 | аудиокассета Type I | ¥500 |
| SONY HF-X 60 | аудиокассета Type I | ¥550 |
| SONY HF-X 80 | аудиокассета Type I | ¥700 |
| SONY HF-X 90 | аудиокассета Type I | ¥750 |
| SONY HF-X 120 | аудиокассета Type I | ¥950 |
| SONY HF-S 46 | аудиокассета Type I | ¥400 |
| SONY HF-S 54 | аудиокассета Type I | ¥420 |
| SONY HF-S 60 | аудиокассета Type I | ¥500 |
| SONY HF-S 80 | аудиокассета Type I | ¥550 |
| SONY HF-S 90 | аудиокассета Type I | ¥650 |
| SONY HF-S 120 | аудиокассета Type I | ¥900 |
| SONY HF 10 | аудиокассета Type I | ¥280 |
| SONY HF 20 | аудиокассета Type I | ¥380 |
| SONY HF 30 | аудиокассета Type I | ¥400 |
| SONY HF 46 | аудиокассета Type I | ¥350 |
| SONY HF 60 | аудиокассета Type I | ¥400 |
| SONY HF 90 | аудиокассета Type I | ¥600 |
| SONY HF 120 | аудиокассета Type I | ¥800 |
| SONY EXIST 46 | аудиокассета Type I | ¥450 |
| SONY A-la? 46 | аудиокассета Type I | ¥300 |
| SONY HIP-POP 46 | аудиокассета Type I | ¥300 |
| SONY HIP-POP 60 | аудиокассета Type I | ¥350 |
| SONY HIP-POP 90 | аудиокассета Type I | ¥550 |
| SONY VOCAL 15W | аудиокассета Type I | ¥260 |
| Технологические термины | Перевод |
|---|---|
| セラミックコンポジットハーフ&ガイド | корпус кассеты и направляющие из керамического композита |
| ISハーフ | корпус кассеты IS |
| クリスタルアート | Кристал Арт |
| HD&Rバインダーシステム | система связующего HD&R |
| ニューエクストラロイ | Нью Экстралой |
| ダイナメンタル | Динаментал |
| ハイパワーユニアクシャル | мощный одноосный материал |
| スーパーファインユニアクシャル | супертонкий одноосный материал |
| スーパーコバルトクリスタル | супер-кобальтовый кристалл |
| シングルクリスタルガンマ | монокристаллическая гамма |
| ニューエクストラファインクリスタル | новый экстратонкий кристалл |
| ファインガンマ | мелкодисперсная гамма |
| デュアルコーティング | двойное покрытие |
昭和63年4月(1988 April)AFWM9-11

