SONY, май 1984 SE-P900, TA-N902, SL-HF100, TA-E901 - CD-плееры
https://storage.yandexcloud.net/showaaudio-media/images/items/sony-audio-components-1984-05/main-01.webp198416sony
ソニー「オーディオコンポーネント 総合カタログ」・昭和59年5月
Буклет про весь модельный ряд компонентов SONY на май 1984-го: 16 страниц, каждый раздел под свой тип техники. Открывается разворотом про философию ES-серии - SONY тогда активно продвигала концепцию Elevated Standard как ответ на приход цифрового звука.
Внутри: CD-проигрыватели от CDP-111 (¥45,000) до флагмана CDP-701ES (¥260,000) с описанием конструкции лазерного механизма, PCM-процессоры для записи цифрового звука через Betamax, усилители с TA-F777ES и TA-F555ES во главе ES-линейки, эквалайзер SEQ-655ES, тюнеры, вертушки. Кассетные деки - TC-K555ES II как новинка с LC-OFC в головках и двух флагманов TC-K777ES и TC-K666ES. Акустика APM с плоскими излучателями в нескольких размерах. Последние страницы отданы серии ESPRIT - отдельная вселенная с предусилителем TA-E901 за ¥290,000 и акустикой SE-P900 за ¥900,000/台.
| Модель | Тип | Цена |
|---|---|---|
| SONY CDP-701ES | CD-проигрыватель | ¥260,000 |
| SONY CDP-501ES | CD-проигрыватель | ¥168,000 |
| SONY CDP-11S | CD-проигрыватель | ¥115,000 |
| SONY CDP-1S | CD-проигрыватель | ¥115,000 |
| SONY CDP-111 | CD-проигрыватель | ¥45,000 |
| SONY PCM-701ES | PCM-процессор | ¥99,800 |
| SONY PCM-501ES | PCM-процессор | ¥89,800 |
| SONY SL-HF100 | видеомагнитофон | ¥350,000 |
| SONY SL-HF77 | видеомагнитофон | ¥260,000 |
| SONY TA-F777ES | интегральный усилитель | ¥185,000 |
| SONY TA-F555ES | интегральный усилитель | ¥99,000 |
| SONY TA-AX500 | интегральный усилитель | ¥55,000 |
| SONY SEQ-655ES | графический эквалайзер | ¥38,000 |
| SONY ST-S555ES | AM/FM-тюнер | ¥65,000 |
| SONY ST-JX500 | AM/FM-тюнер | ¥42,000 |
| SONY PT-D555ES | AM/FM-тюнер | ¥34,800 |
| SONY PS-X555ES | проигрыватель винила | ¥70,000 |
| SONY PS-FL99 | проигрыватель винила | ¥99,000 |
| SONY PS-FL77 | проигрыватель винила | ¥68,000 |
| SONY TC-K777ES | кассетная дека | ¥185,000 |
| SONY TC-K666ES | кассетная дека | ¥180,000 |
| SONY TC-K555ES II | кассетная дека | ¥99,800 |
| SONY TC-FX707II | кассетная дека | ¥80,000 |
| SONY TC-FX705 | кассетная дека | ¥53,000 |
| SONY TC-FX606R | кассетная дека | ¥48,000 |
| SONY APM-55W | акустическая система | ¥108,000/台 |
| SONY APM-77W | акустическая система | ¥160,000/台 |
| SONY APM-33W | акустическая система | ¥55,000/台 |
| SONY SS-RX7 | акустическая система | |
| SONY SS-RX5 | акустическая система | |
| SONY TA-E900 | предусилитель | ¥200,000 |
| SONY TA-D900 | усилитель мощности | ¥240,000 |
| SONY SE-P900 | акустическая система | ¥900,000 |
| SONY TA-N86 | усилитель мощности | ¥90,000 |
| SONY TA-E901 | предусилитель | ¥290,000 |
| SONY TA-N902 | усилитель мощности | ¥380,000 |
| SONY APM-8 | акустическая система | ¥180,000/台 |
| SONY APM-6 | акустическая система | ¥130,000/台 |
| SONY APM-4 | акустическая система | ¥70,000/台 |
| SONY APM-1 | акустическая система | ¥30,000/台 |
| Технологические термины | Перевод |
|---|---|
| LC-OFC (線材) | LC-OFC (материал провода) |
| APM (Accurate Pistonic Motion) | APM (Accurate Pistonic Motion) |
| デジタルダイレクトドライブ | цифровой прямой привод |
| Маркетинговые термины | Перевод |
|---|---|
| ESシリーズ (Elevated Standard) | серия ES (Elevated Standard) |
| 高いサウンドクオリティを持った数々の個性、ソニーのコンポーネントラインアップ。音楽に込められた感動、そして楽しさをピュアに伝えます。 | Множество индивидуальностей с высоким качеством звука: линейка компонентов Sony. Чисто передаёт волнение, вложенное в музыку, и радость от неё. |
| オーディオ&ビジュアルをハイグレードに楽しむシステムアップ例 | Примеры систем для высококлассного наслаждения аудио и видео |

