
Буклет про дебют See-Through кассеты SONY HF, лето 1983-го - лист А3, сложенный пополам, с гимном тому самому “обнажённому звуку” (ハ・ダ・カの音). Внутри весь типоразмерный ряд HF (HF 30 / 46 / 60 / 90 / 120 от ¥300 до ¥900) и подробный разворот про две новинки: фирменную SD-формулу с расширенным динамическим диапазоном и Clear Dual Protection Mecha (DP312) - две независимые прозрачные шторки, параллельные пины и допмеханизм загрузки ленты ради низкого центра тяжести и стабильного хода. На задней стороне кучкой собрана вся актуальная линейка SONY 1983 года: METALLIC до ¥1,300, DUAD, UCX-S и UCX, AHF и BHF, плюс жанровые серии Rock 54, Classic 54 и Pops 54.
Каталог предоставлен Alexey Alexey, за что ему отдельная большая благодарность от музея.
- SD技術 - фирменная Sony Super Dynamic - магнитный порошок и система контроля для расширенного динамического диапазона и максимальной отдачи
- クリアDPメカ (Clear Dual Protection Mechanism, DP312) - новая прозрачная двойная защита механизма: пара параллельных пинов и две независимые шторки плюс дополнительный механизм загрузки ленты ради низкого центра тяжести и стабильного хода
- ライブグリーンリーダー - новый зелёный цвет лидерной ленты с функцией чистки головки и тактильным маркером A/B на ощупь
| Модель | Тип | Цена |
|---|---|---|
| SONY HF 30 | Type I, Normal Position, 30 минут | ¥300 |
| SONY HF 46 | Type I, Normal Position, 46 минут | ¥350 |
| SONY HF 60 | Type I, Normal Position, 60 минут | ¥400 |
| SONY HF 90 | Type I, Normal Position, 90 минут | ¥650 |
| SONY HF 120 | Type I, Normal Position, 120 минут | ¥900 |
| SONY METALLIC 46 | Type IV, Metal Position, 46 минут | ¥800 |
| SONY METALLIC 60 | Type IV, Metal Position, 60 минут | ¥950 |
| SONY METALLIC 90 | Type IV, Metal Position, 90 минут | ¥1,200 |
| SONY METALLIC 120 | Type IV, Metal Position, 120 минут | ¥1,300 |
| SONY DUAD 46 | Type III, Fe-Cr Position, 46 минут | ¥650 |
| SONY DUAD 60 | Type III, Fe-Cr Position, 60 минут | ¥800 |
| SONY DUAD 90 | Type III, Fe-Cr Position, 90 минут | ¥1,000 |
| SONY DUAD 120 | Type III, Fe-Cr Position, 120 минут | ¥1,200 |
| SONY UCX-S 46 | Type II, High Position, 46 минут | ¥650 |
| SONY UCX-S 60 | Type II, High Position, 60 минут | ¥850 |
| SONY UCX-S 90 | Type II, High Position, 90 минут | ¥1,200 |
| SONY UCX 46 | Type II, High Position, 46 минут | ¥600 |
| SONY UCX 60 | Type II, High Position, 60 минут | ¥750 |
| SONY UCX 90 | Type II, High Position, 90 минут | ¥1,050 |
| SONY AHF 46 | Type I, Normal Position, 46 минут (NEW) | ¥500 |
| SONY AHF 60 | Type I, Normal Position, 60 минут (NEW) | ¥650 |
| SONY AHF 90 | Type I, Normal Position, 90 минут (NEW) | ¥950 |
| SONY BHF 46 | Type I, Normal Position, 46 минут (NEW) | ¥450 |
| SONY BHF 60 | Type I, Normal Position, 60 минут (NEW) | ¥550 |
| SONY BHF 90 | Type I, Normal Position, 90 минут (NEW) | ¥800 |
| SONY BHF 120 | Type I, Normal Position, 120 минут (NEW) | ¥1,100 |
| SONY Rock 54 | Type II, High Position, 54 минуты, для рок-музыки | ¥700 |
| SONY Rock 84 | Type II, High Position, 84 минуты, для рок-музыки | ¥950 |
| SONY Classic 54 | Type I, Normal Position, 54 минуты, для классической музыки | ¥650 |
| SONY Classic 74 | Type I, Normal Position, 74 минуты, для классической музыки | ¥750 |
| SONY Pops 54 | Type I, Normal Position, 54 минуты, для поп-музыки | ¥600 |
| SONY Pops 84 | Type I, Normal Position, 84 минуты, для поп-музыки | ¥800 |
昭和58年7月(1983 July)GVMG-1

